Prețuri Imobiliare Ovidiu 2026
Analiză bazată pe 10 proprietăți active. Actualizat: martie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Case | Vânzare | 6 | 187.800 EUR | 100.000 EUR | 364.900 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 3 | 149.100 EUR | 67.500 EUR | 189.900 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 1 | 400.000 EUR | 400.000 EUR | 400.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 4 | 192.950 EUR |
| Sud | 2 | 189.900 EUR |
| Exterior Est | 2 | 91.250 EUR |
| Est | 1 | 240.000 EUR |
Găsește proprietatea ideală în Ovidiu
