Prețuri Imobiliare Constanța 2026
Analiză bazată pe 14 proprietăți active. Actualizat: septembrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 10 | 83.260 EUR | 31.000 EUR | 0 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 2 | 375 EUR | 300 EUR | 450 EUR |
| apartament | Vânzare | 1 | 55.000 EUR | 55.000 EUR | 55.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis III | 2 | 15.650 EUR |
| Tomis 1 | 2 | 25.000 EUR |
| Faleza Nord | 2 | 132.450 EUR |
| Tomis Nord | 1 | 68.000 EUR |
| Mamaia Nord | 1 | 79.000 EUR |
| Km 4-5 | 1 | 74.900 EUR |
| Inel II | 1 | 450 EUR |
| Central | 1 | 114.900 EUR |
| Abator | 1 | 149.900 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
51.400 EUR
3 oferte
2
camere
102.200 EUR
4 oferte
3
camere
79.783 EUR
3 oferte
camere
0 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanța
