Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 287 proprietăți active. Actualizat: martie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 211 | 102.182 EUR | 500 EUR | 290.000 EUR |
| Case | Vânzare | 26 | 222.162 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 20 | 505 EUR | 150 EUR | 750 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 20 | 377.590 EUR | 14.000 EUR | 5.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 4 | 122.100 EUR | 74.000 EUR | 199.900 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 2 | 1.800 EUR | 1.000 EUR | 2.600 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 6.500 EUR | 6.500 EUR | 6.500 EUR |
| Terenuri | Închiriere | 1 | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 52 | 87.671 EUR |
| Inel II | 18 | 97.009 EUR |
| Faleza Nord | 14 | 167.019 EUR |
| Tomis Plus | 12 | 91.650 EUR |
| km 5 | 12 | 84.843 EUR |
| Kamsas | 11 | 543.841 EUR |
| Inel I | 11 | 98.018 EUR |
| Gara | 10 | 123.130 EUR |
| Coiciu | 10 | 157.340 EUR |
| Km 4-5 | 9 | 82.522 EUR |
| Tomis II | 7 | 167.271 EUR |
| Stadion | 7 | 126.107 EUR |
| Primo | 7 | 117.460 EUR |
| Far | 7 | 101.128 EUR |
| Tomis III | 6 | 108.467 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
48.901 EUR
26 oferte
2
camere
86.052 EUR
113 oferte
3
camere
115.614 EUR
73 oferte
4
camere
123.200 EUR
14 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta
